HISTORY
会社沿革
1949年 | 6月 | 近藤辰次が各種金型、専用機、油圧プレス機、油圧機械の製造を目的としてムツミ工業株式会社を設立 | ||
1957年 | 7月 | 名古屋市千種区より名古屋市北区に本社及び工場を移転 | ||
1961年 | 3月 | 小牧工場を開設 | ||
新鋭機械設備を導入し、金型専門工場として生産開始 | ||||
1967年 | 3月 | 小牧工場 第二工場完成 | ||
金型の精密化、大型化に対応した設備を増強し生産開始 | ||||
1969年 | 11月 | 創立20周年を期して本社ビルが完成 | ||
営業、総務部門及び厚生施設を拡充 | ||||
1971年 | 10月 | 他社に先駆けてNC機械を導入 | ||
1981年 | 1月 | NC機械を本格的に導入 | ||
1984年 | 12月 | 金型設計にCADシステムを導入 | ||
1988年 | 3月 | CAD/CAMシステムを本格的に導入 | ||
1991年 | 4月 | 名古屋工場を最新鋭工場に全面新築 | ||
1997年 | 4月 | 小牧工場の設備リニューアル計画開始 | ||
2000年 | 3月 | シンガポール総合工作機械展(MTA2000)に出展 | ||
2002年 | 9月 | CATIA V5を導入 | ||
2004年 | 5月 | 600tonリンクモーションプレス機を導入 | ||
2005年 | 4月 | CAD/CAM、高速マシニングの最新鋭設備を導入 | ||
7月 | 解析ソフト(JSTAMP)を導入 | |||
2006年 | 5月 | 近藤哲典が代表取締役に就任 | ||
小牧工場技術部の片野純が鋳造工学会の小林賞を受賞 | ||||
12月 | 小牧工場の第二期新築工事 | |||
2007年 | 5月 | 三次元測定機(カールツァイス製)を導入 | ||
2009年 | 4月 | 小牧工場の第三期新築工事 完了 | ||
6月 | 創立60周年を迎える | |||
2013年 | 9月 | 5軸加工マシニングセンタ(YASDA製)を導入 | ||
2016年 | 1月 | オートモーティブワールド2016 第2回 自動車 部品加工 EXPO に出展 | ||
2017年 | 9月 | 3Dスキャナ(ATOSS)を導入 | ||
2018年 | 12月 | ISO9001:2015(品質マネジメントシステム)の認証取得 | ||
2019年 | 6月 | 創立70周年を迎え、年記念パーティーを開催 | ||
9月 | 小牧工場 第五工場完成 | |||
11月 | ISO14001:2015(環境マネジメントシステム)の認証取得 | |||
2022年 | 3月 | 小牧工場 第二工場 建替工事完了 | ||
高速マシニングセンタ YBM1218V、640Vを導入 | ||||
4月 | 3Dプリンター Markforged X7を導入 | |||
2023年 | 4月 | 小牧工場 第四工場 建替工事完了 | ||
AIDA 1300トンサーボプレス DSF-S4-13000を導入 |
ムツミ工業株式会社 名古屋市北区瑠璃光町5丁目1番地 TEL(052)913-2111
All rights reserved Copyright © 2003 MUTSUMI INDUSTRY CO., LTD. NAGOYA JAPAN