HISTORIE
| 1949 | Juni | Tatsuji Kondo gr?ndet MUTSUMI INDUSTRY Co.,Ltd. Der Zweck der Firma ist Werkzeugbau und Herstellung von Sondermaschinen f?r Produktion, hydraulische Pressen und hydraulische Maschinen. |
|
|
| 1957 | Juli | Umzug des Hauptsitzes und des Werkes Nagoya nach Kita-ku. | ||
| 1961 | M?rz | Er?ffnung des Werkes Komaki. |
![]() |
|
| Start der Produktion von Presswerkzeugen mit h?chstmodernen Anlagen. | ||||
| 1967 | M?rz | Er?ffnung der zweiten Fabrik am Werk Komaki. | ||
| 1969 | November | Umbau des Hauptsitzgeb?udes zum 20. Jahrestag. |
![]() |
|
| 1971 | Oktober | Einf?hrung von NC-Maschinen weit vor der Konkurrenz. | ||
| 1981 | Januar | Vollst?ndige Einbindung von NC-Maschinen. | ||
| 1984 | Dezember | Einf?hrung des CAD-Systems zur Entwicklung von Pressenwerkzeugen. | ||
| 1988 | M?rz | Vollst?ndige Einbindung des CAD/CAM-Systems. | ||
| 1991 | April | Neubau des Werkes Nagoya. | ||
| 1997 | April | Beginn der Erneuerung der Anlagen in Werk Komaki. | ||
| 2000 | M?rz | Teilnahme an der MTA2000 in Singapur. |
![]() |
|
| 2002 | September | Einf?hrung von CATIA V5. | ||
| 2004 | Mai | Einf?hrung der 6000KN Gelenkbewegung Pressmaschine. | ||
| 2005 | April | Einf?hrung des CAD/CAM-Systems und eines High-Speed Bearbeitungszentrums. | ||
| 2005 | Juni | Einf?hrung der Analysesoftware (JSTAMP). | ||
| 2006 | Mai | Tetsunori Kondo ?bernimmt die Unternehmensleitung. |
![]() |
|
| Jun Katano (Abteilung Engineering im Werk Komaki) bekommt den Kobayashi-Preis von der Japan Foundry Engineering Society. | ||||
| 2006 | Dezember | Umbau des Werkes Komaki. | ||
| 2007 | Mai | Einf?hrung einer 3D-Messmaschine (Hergestellt von ZEISS). | ||
| 2009 | Juni | 60. Jahrestag | ||
| 2013 | September | Einf?hrung des F?nfachsbearbeitungszentrum (Hergestellt von YASDA). | ||
| 2016 | Januar | Teilnahme an der "8th Automotive World 2016". |
MUTSUMI INDUSTRY CO., LTD. 5-1 Rurikou-cho, Kita-ku, Nagoya, Aichi, Japan TEL:+81-52-913-2111
All rights reserved Copyright©2003 MUTSUMI INDUSTRY CO., LTD. NAGOYA JAPAN



