EQUIPMENT
Main equipment list
|
3D coordinate measuring machine ZEISS PRISMO NAVIGATOR |
AIDA SMX-U-L2-6000 |
Wire EDM GF AGIE CHARMILLES CUT 1000 |
|
Wire EDM GF AGIE CHARMILLES CUT 2000 |
Wire EDM GF AGIE CHARMILLES CUT 3000 |
Gate type machining center OKUMA MCV-AU |
|
High-speed machining center YASDA YBM 9150V |
High-speed machining center YASDA YBM 950V Ver.V |
5 axis machining center YASDA YBM Vi40 |
|
Jig grinder HAUSER H35-400CNC |
Jig grinder HAUSER S35-400CNC |
NC forming surface grinder OKAMOTO PSG42SA-iQ |
|
Measurement room |
|
|
|
CAD room |
|
|
|
MACHINE |
TYPE |
MAKER |
| 5 axis machining center | YBM Vi40、YMC 430 Ver.U +RT10 | YASDA |
| Gate type machining center | MCV-AU | OKUMA |
| Machining center | YBM 9150V、950V Ver.V、640V etc. | YASDA |
| V33 | MAKINO | |
| others | TOSHIBA、OKK、OKUMA | |
| Jig grinder | H35-400、S35-400CNC etc. | HAUSER |
| Wire-cut electric discharge machine | CUT1000、2000、3000、300mS etc. | GF AGIE CHARMILLES |
| AQ 537L、327L | SODICK | |
| NC electric discharge machine | ROBOFORM 4000 etc. | CHARMILLES |
| NC forming surface grinder | PSG42SA-iQ、PFG500DXNCSU | OKAMOTO |
| FORMAT5-200 | JONES&SHIPMAN | |
| NC lathe | LB4000EX L C750 etc. | OKUMA |
| Cylindrical grinder | GE4Pi-5 | JTEKT |
| Jig borer | 4JMB | MITSUI |
| 3D coordinate measuring machine | PRISMO NAVIGATOR | ZEISS |
| ZYXAX | TOKYOSEIMITSU | |
| Contour measuring instrument | CONTOURESORD 1600D | TOKYOSEIMITSU |
| CAD/CAM | CATIA V5 | DASSAULT |
| SPASE-E V5 BASED | NTT DATA ENGINEERING SYSTEMS | |
| SolidWorks | SolidWorks Japan | |
| AutoCAD | Autodesk | |
| Analysis software | JSTAMP | JSOL |
| Nastran | MSC.Software | |
| Pressing machine | SMX-U-L2-6000 etc. | AIDA etc. |
| Feeder | LFG-600E3A | AIDA |
MUTSUMI INDUSTRY CO., LTD. 5-1 Rurikou-cho, Kita-ku, Nagoya, Aichi, Japan TEL:+81-52-913-2111
All rights reserved Copyright©2003 MUTSUMI INDUSTRY CO., LTD. NAGOYA JAPAN

